Vuelta
a Mallorca - Spain - Cat. 1.1 |
| Plz. | Nr. | Name/Vorname | Nat. | Team | Zeit/Rückstand |
| 1 | 185 | BERNABEU, David | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 09:42:34 |
| 2 | 188 | SANCHEZ, Julian | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 00:01 |
| 3 | 35 | BETTINI, Paolo | ITA | QUICK STEP-INNERGETI | 00:03 |
| 4 | 193 | MUNOZ, David | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 00:03 |
| 5 | 73 | MOERENHOUT, Koos | NED | PHONAK H.S. | 00:03 |
| 6 | 101 | SCHLECK, Frank | LUX | TEAM CSC | 00:03 |
| 7 | 2 | COLOM, Antonio | ESP | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | 00:07 |
| 8 | 296 | GARCIA, Rodrigo | ESP | KAIKU | 00:09 |
| 9 | 55 | GERDEMANN, Linus | GER | T-MOBILE TEAM | 00:15 |
| 10 | 131 | ALBIZU, Joseba | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 00:18 |
| 11 | 191 | LLORET, Manuel | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 00:31 |
| 12 | 300 | AZANZA, Jorge | ESP | KAIKU | 00:46 |
| 13 | 102 | SCHLECK, Andy | LUX | TEAM CSC | 00:48 |
| 14 | 10 | ZABALLA, Constantino | ESP | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | 00:51 |
| 15 | 205 | CABELLO, Francisco | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 00:52 |
| 16 | 144 | VERDUGO, Gorka | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 00:52 |
| 17 | 202 | GARCIA, Adolfo | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 00:52 |
| 18 | 28 | POSTHUMA, Joost | NED | RABOBANK | 00:52 |
| 19 | 236 | ALMAGRO, José Mario | ESP | RELAX-GAM | 00:52 |
| 20 | 258 | GARCIA, Victor Manuel | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 00:56 |
| 21 | 285 | FERNANDEZ, Gerardo | ARG | VIÑA MAGNA-CROPU | 00:58 |
| 22 | 199 | GOMIS, Juan | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 00:59 |
| 23 | 240 | HERNANDEZ, Jesus | ESP | RELAX-GAM | 00:59 |
| 24 | 90 | NIBALI, Vincenzo | ITA | LIQUIGAS | 01:02 |
| 25 | 84 | CIONI, Dario David | ITA | LIQUIGAS | 01:04 |
| 26 | 53 | BERNUCCI, Lorenzo | ITA | T-MOBILE TEAM | 01:08 |
| 27 | 310 | LUENGO, Anton | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:17 |
| 28 | 148 | VAN SUMMEREN, Johan | BEL | DAVITAMON-LOTTO | 01:19 |
| 29 | 308 | DEL NERO, Jesus | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 01:24 |
| 30 | 138 | ZUBELDIA, Joseba | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:24 |
| 31 | 80 | ZAMPIERI, Steve | SUI | PHONAK H.S. | 01:29 |
| 32 | 210 | PEREZ, Luis | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 01:43 |
| 33 | 72 | MC, CARTY Jonathan P. | USA | PHONAK H.S. | 01:57 |
| 34 | 98 | CUESTA, Iñigo | ESP | TEAM CSC | 02:02 |
| 35 | 157 | JUFRE, Josep | ESP | DAVITAMON-LOTTO | 02:10 |
| 36 | 15 | PEREZ, Francisco | ESP | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | 02:11 |
| 37 | 170 | SCHOLZ, Ronny | GER | GEROLSTEINER | 02:11 |
| 38 | 67 | MOOS, Alexandre | SUI | PHONAK H.S. | 02:44 |
| 39 | 42 | POZZATO, Filippo | ITA | QUICK STEP-INNERGETI | 02:55 |
| 40 | 164 | RUSS, Matthias | GER | GEROLSTEINER | 03:23 |
| 41 | 190 | BONILLA, José Adrian | CRC | COMUNIDAD VALENCIANA | 03:47 |
| 42 | 4 | HORRACH, Joan | ESP | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | 03:47 |
| 43 | 242 | TERCIADO, Fco. José | ESP | RELAX-GAM | 03:49 |
| 44 | 56 | KIRCHEN, Kim | LUX | T-MOBILE TEAM | 03:58 |
| 45 | 21 | DE GROOT, Bram | NED | RABOBANK | 11:19 |
| 46 | 26 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | RABOBANK | 11:19 |
| 47 | 284 | HERRERO, Sergio | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 11:19 |
| 48 | 218 | TAULER, Antonio | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 11:19 |
| 49 | 302 | CASTAÑO, Carlos | ESP | KAIKU | 11:19 |
| 50 | 243 | GAR.-CASARRUBIOS, Osca | ESP | RELAX-GAM | 11:19 |
| 51 | 174 | ASTARLOZA, Mikel | ESP | AG2R PREVOYANCE | 11:19 |
| 52 | 173 | ARRIETA, José Luis | ESP | AG2R PREVOYANCE | 11:19 |
| 53 | 211 | OLMO, Juan | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 11:19 |
| 54 | 252 | MORENO, Javier | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 11:19 |
| 55 | 175 | CHAURREAU, Inigo | ESP | AG2R PREVOYANCE | 11:19 |
| 56 | 192 | OLMO, Antonio | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 11:19 |
| 57 | 265 | TROFIMOV, Yury | RUS | OMNIBIKE-Dynamo Moco | 11:19 |
| 58 | 113 | BENITEZ, Jose Alberto | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 11:19 |
| 59 | 250 | HERNANDEZ, Victor | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 11:19 |
| 60 | 305 | NUÑEZ, Israel | ESP | KAIKU | 11:19 |
| 61 | 37 | BAGUET, Serge | BEL | QUICK STEP-INNERGETI | 11:19 |
| 62 | 77 | PENA, Victor Hugo | COL | PHONAK H.S. | 13:02 |
| 63 | 251 | BENITEZ, Javier | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 15:16 |
| 64 | 214 | MARICHALAR, Pedro Luis | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 15:16 |
| 65 | 248 | ESCOBAR, Sergio | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 15:16 |
| 66 | 179 | NAVAS, David | ESP | AG2R PREVOYANCE | 15:16 |
| 67 | 121 | MEIJAS, Javier | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 15:16 |
| 68 | 255 | HERRERO, Fernando | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 15:16 |
| 69 | 177 | KRIVTSOV, Yuriy | UKR | AG2R PREVOYANCE | 15:16 |
| 70 | 213 | VAZQUEZ, Manuel | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 15:16 |
| 71 | 209 | RUIZ, Jose | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 15:16 |
| 72 | 195 | BALLESTER, Vicente | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 15:16 |
| 73 | 286 | TORRENT, Carlos | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 15:16 |
| 74 | 239 | GARCIA, Jorge | ESP | RELAX-GAM | 15:16 |
| 75 | 281 | CAPITAN, Carlos | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 15:16 |
| 76 | 228 | CERRATO, Isidro | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 15:16 |
| 77 | 282 | HERRADA, José | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 15:16 |
| 78 | 225 | BUENDIA, Jesus | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 15:16 |
| 79 | 160 | KOPP, David | GER | GEROLSTEINER | 15:16 |
| 80 | 127 | DE LA FUENTE, David | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 15:16 |
| 81 | 145 | AERTS, Mario | BEL | DAVITAMON-LOTTO | 15:16 |
| 82 | 107 | VANDEVELDE, Christian | USA | TEAM CSC | 15:16 |
| 83 | 187 | MARTINEZ, José Luis | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 15:16 |
| 84 | 30 | WAUTERS, Marc | BEL | RABOBANK | 15:16 |
| 85 | 115 | DURAN, Arkaitz | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 15:16 |
| 86 | 100 | PERON, Andrea | ITA | TEAM CSC | 15:16 |
| 87 | 149 | VAN HUFFEL, Wim | BEL | DAVITAMON-LOTTO | 15:16 |
| 88 | 159 | HIEKMANN, Torsten | GER | GEROLSTEINER | 16:07 |
| 89 | 59 | WESEMANN, Steffen | SUI | T-MOBILE TEAM | 28:29 |
| 90 | 91 | PELLIZOTTI, Franco | ITA | LIQUIGAS | 28:29 |
| 91 | 178 | MONDORY, Lloyd | FRA | AG2R PREVOYANCE | 31:42 |
| 92 | 287 | GRAU, Oscar | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 31:42 |
| 93 | 279 | TENDERO, Jesus | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 31:42 |
| 94 | 176 | DUMOULIN, Samuel | FRA | AG2R PREVOYANCE | 31:42 |
| 95 | 283 | PARDILLA, Sergio | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | 31:42 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info